上海理工大学2021年学生海外学习、实习项目
资助发放名单公示
根据《上海市高校学生海外学习、实习项目管理办法》(沪教委外〔2011〕130 号)以及《上海理工大学学生海外学习、实习项目管理办法》(上理工〔2012〕3号)第九条、第十条和第十一条规定,秉承公开、公平、公正的遴选原则,顺利完成海外学习、实习项目并获得学分的学生可向学院提交申请,学院审核并同意后提交国际交流处; 国际交流处对申请名单及资助额度进行复核,经学生海外项目工作组评审同意,现将2021年海外学习、实习项目资助申请并符合条件的学生名单公示如下:
学生名单 | |||
序号 | 姓名 | 学院 | 海外交流学校 |
1 | 陈佳逸 | 管理学院 | 奥地利福拉贝尔格应用技术大学 |
2 | 吴冰洁 | 外语学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
3 | 朱睿文 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
4 | 盛琦智 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
5 | 方定坤 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
6 | 姚蕾 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
7 | 文蕴铭 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
8 | 杨明泽 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
9 | 谢文杰 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
10 | 范亦楚 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
11 | 顾晨蓉 | 管理学院 | 德国柏林经济与法学院 |
12 | 董昱昊 | 管理学院 | 德国柏林经济与法学院 |
13 | 吴梦奇 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
14 | 叶赟 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
15 | 曹逸 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
16 | 杨毓玮 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
17 | 胡佳玥 | 外语学院 | 美国纽约市立大学皇后学院 |
18 | 高怡宁 | 外语学院 | 美国纽约市立大学皇后学院 |
随晓桐 | 外语学院 | 美国纽约市立大学皇后学院 | |
20 | 潘偲琦 | 外语学院 | 美国纽约市立大学皇后学院 |
21 | 皮鹏 | 外语学院 | 美国纽约市立大学皇后学院 |
22 | 周澄宇 | 外语学院 | 美国纽约市立大学皇后学院 |
23 | 郭子涵 | 外语学院 | 美国纽约市立大学皇后学院 |
24 | 殷鸿明 | 材料与化学学院 | 德国拜罗伊特大学 |
25 | 顾名菲 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
26 | 于卢民 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
27 | 罗明月 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
28 | 陈迪豪 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
29 | 陈伟 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
30 | 吕萌 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
31 | 龚钰桥 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
32 | 王成 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
33 | 周昶儒 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
34 | 高煜翔 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
35 | 许诺 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
36 | 赵金凯 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
37 | 张文昊 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
38 | 左希铭 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
39 | 付一博 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
40 | 白龙 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
41 | 庄浩洋 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
42 | 陶向阳 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
43 | 益浩旸 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
44 | 庞毅炜 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
45 | 明天 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
46 | 程松 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
47 | 汤谌 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
48 | 潘韵丞 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
49 | 张睿明 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
50 | 施天成 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
51 | 曹众鑫 | 机械工程学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
52 | 吴小童 | 外语学院 | 德国柏林经济与法学院 |
53 | 李文 | 外语学院 | 德国柏林经济与法学院 |
54 | 戚予卿 | 外语学院 | 德国柏林经济与法学院 |
55 | 张阳 | 外语学院 | 德国柏林经济与法学院 |
56 | 徐睿 | 机械工程学院 | 德国凯泽斯劳腾应用科学技术大学 |
57 | 徐凤霏 | 外语学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
58 | 张红 | 外语学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
59 | 宛凯莉 | 外语学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
60 | 梁敏 | 管理学院 | 德国明斯特应用技术大学 |
61 | 李吉祥 | 光电信息与计算机工程学院 | 德国科堡应用技术大学 |
62 | 黄秋谣 | 出版印刷与艺术设计学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
63 | 王悦 | 出版印刷与艺术设计学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
64 | 沈喻 | 出版印刷与艺术设计学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
65 | 张嘉旭 | 管理学院 | 日本冈山大学 |
66 | 刘玉馨 | 外语学院 | 德国富特旺根应用技术大学 |
67 | 杨凡 | 外语学院 | 英国牛津大学 |
68 | 曹长丽 | 外语学院 | 英国牛津大学 |
69 | 陈宇营 | 外语学院 | 英国牛津大学 |
70 | 蔡平 | 外语学院 | 日本东京昭和女子大学 |
71 | 陈文嘉 | 外语学院 | 日本东京昭和女子大学 |
72 | 汪兴定 | 外语学院 | 日本东京昭和女子大学 |
公示日期:2021年11月12日至11月19日
联系人:刘媛 邮箱:yliu@usst.edu.cn电话:55270620
国际交流处
二〇二一年十一月十二日